|
Add one side each of your frame size
together for united inches ,then look up style#,width and chop price per
ft.then .look on left column of chart for united inches and along top row for moulding
width,where 2 intersect is your footage.Mulitply footage x chop. To get price of chop frame, if joined add flat $2.50 to
join.ie:011237 is 1’ WIDE AT $1.72.FRAME IS 16X20=36 UNITED INCHES.IE: 6.7X
$1.72= $11.52 +$2.50=$14.02 APPROX.COST BEFORE TAX AND SHIPPING. |
||||||||||||||
|
United |
Size |
|
|
1” |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
4/1/2002 |
5 |
Size |
United |
|
Inch |
Inch |
|||||||||||||
|
12 |
5x7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.3 |
3.7 |
4 |
4.3 |
4.7 |
5 |
5.3 |
5x7 |
12 |
|
16 |
7x9 |
3 |
3.2 |
3.3 |
3.7 |
4 |
4.3 |
4.7 |
5 |
5.3 |
5.7 |
6 |
7x9 |
16 |
|
18 |
8x10 |
3.3 |
3.5 |
3.7 |
4 |
4.3 |
4.7 |
5 |
5.3 |
5.7 |
6 |
6.3 |
8x10 |
18 |
|
20 |
9x11 |
3.7 |
3.8 |
4 |
4.3 |
4.7 |
5 |
5.3 |
5.7 |
6 |
6.3 |
6.7 |
9x11 |
20 |
|
22 |
10x12 |
4 |
4.2 |
4.3 |
4.7 |
5 |
5.3 |
5.7 |
6 |
6.3 |
6.7 |
7 |
10x12 |
22 |
|
25 |
11x14 |
4.5 |
4.7 |
4.8 |
5.2 |
5.5 |
5.8 |
6.2 |
6.5 |
6.8 |
7.2 |
7.5 |
11x14 |
25 |
|
28 |
12x16 |
5 |
5.2 |
5.3 |
5.7 |
6 |
6.3 |
6.7 |
7 |
7.3 |
7.7 |
8 |
12x16 |
28 |
|
32 |
14x18 |
5.7 |
5.8 |
6 |
6.3 |
6.7 |
7 |
7.3 |
7.7 |
8 |
8.3 |
8.7 |
14x18 |
32 |
|
36 |
16x20 |
6.3 |
6.5 |
6.7 |
7 |
7.3 |
7.7 |
8 |
8.3 |
8.7 |
9 |
9.3 |
16x20 |
36 |
|
40 |
18x22 |
7 |
7.2 |
7.3 |
7.7 |
8 |
8.3 |
8.7 |
9 |
9.3 |
9.7 |
10 |
18x22 |
40 |
|
44 |
20x24 |
7.7 |
7.8 |
8 |
8.3 |
8.7 |
9 |
9.3 |
9.7 |
10 |
10.3 |
10.7 |
20x24 |
44 |
|
46 |
20x26 |
8 |
8.2 |
8.3 |
8.7 |
9 |
9.3 |
9.7 |
10 |
10.3 |
10.7 |
11 |
20x26 |
46 |
|
50 |
22x28 |
8.7 |
8.8 |
9 |
9.3 |
9.7 |
10 |
10.3 |
10.7 |
11 |
11.3 |
11.7 |
22x28 |
50 |
|
54 |
24x30 |
9.3 |
9.5 |
9.7 |
10 |
10.3 |
10.7 |
11 |
11.3 |
11.7 |
12 |
12.3 |
24x30 |
54 |
|
58 |
26x32 |
10 |
10.2 |
10.3 |
10.7 |
11 |
11.3 |
11.7 |
12 |
12.3 |
12.7 |
13 |
26x32 |
58 |
|
60 |
24x36 |
10.3 |
10.5 |
10.7 |
11 |
11.3 |
11.7 |
12 |
12.3 |
12.7 |
13 |
13.3 |
24x36 |
60 |
|
64 |
28x36 |
11 |
11.2 |
11.3 |
11.7 |
12 |
12.3 |
12.7 |
13 |
13.3 |
13.7 |
14 |
28x36 |
64 |
|
70 |
30x40 |
12 |
12.2 |
12.3 |
12.7 |
13 |
13.3 |
13.7 |
14 |
14.3 |
14.7 |
15 |
30x40 |
70 |
|
76 |
34x42 |
13 |
13.2 |
13.3 |
13.7 |
14 |
14.3 |
14.7 |
15 |
15.3 |
15.7 |
16 |
34x42 |
76 |
|
80 |
36x44 |
13.7 |
13.8 |
14 |
14.3 |
14.7 |
15 |
15.3 |
15.7 |
16 |
16.3 |
16.7 |
36x44 |
80 |
|
84 |
36x48 |
14.3 |
14.5 |
14.7 |
15 |
15.3 |
15.7 |
16 |
16.3 |
16.7 |
17 |
17.3 |
36x48 |
84 |
|
88 |
38x50 |
15 |
15.2 |
15.3 |
15.7 |
16 |
16.3 |
16.7 |
17 |
17.3 |
17.7 |
18 |
38x50 |
88 |
|
90 |
40x50 |
15.3 |
15.5 |
15.7 |
16 |
16.3 |
16.7 |
17 |
17.3 |
17.7 |
18 |
18.3 |
40x50 |
90 |
|
96 |
44x52 |
16.3 |
16.5 |
16.7 |
17 |
17.3 |
17.7 |
18 |
18.3 |
18.7 |
19 |
19.3 |
44x52 |
96 |
|
100 |
48x52 |
17 |
17.2 |
17.3 |
17.7 |
18 |
18.3 |
18.7 |
19 |
19.3 |
19.7 |
20 |
48x52 |
100 |
|
104 |
48x56 |
17.7 |
17.8 |
18 |
18.3 |
18.7 |
19 |
19.3 |
19.7 |
20 |
20.3 |
20.7 |
48x56 |
104 |
|
108 |
48x60 |
18.3 |
18.5 |
18.7 |
19 |
19.3 |
19.7 |
20 |
20.3 |
20.7 |
21 |
21.3 |
48x60 |
108 |
|
120 |
48x72 |
20.3 |
20.5 |
20.7 |
21 |
21.3 |
21.7 |
22 |
22.3 |
22.7 |
23 |
23.3 |
48x72 |
120 |
THE FRAMERS OUTLET WHOLESALE PRICE LIST 2009
1-800-228-8527 770-822-6388
framers@bellsouth.net www.framersoutlet.com
Style Width Length Chop
------------- ---------- --------- ---------
011237 1" 1.00 1.72
014237 3/4" 1.35 2.72
021237 1-3/4" 1.50 2.83
022237 1-1/4" 1.55 2.72
0369 1-1/2" 1.55 2.72
0370 2-1/2" 2.16 4.15
0387 1-1/4" 1.32 2.27
061800 1-1/2" 3.61 5.93
062600 2-1/2" 5.30 8.70
100 5/8" 0.68 0.00
10001 1-1/2" 2.68 4.35
10004 1-1/2" 2.68 4.35
10024 2" 1.72 2.88
1009 1-1/2" 3.96 5.06
1010 1-1/2" 3.96 5.07
1015 1" 2.21 3.64
1016 1" 1.75 2.30
10167 1-1/4" 1.75 2.38
10187 1-1/4" 1.75 2.38
1021 1-1/4" 2.33 3.84
103 5/8" 0.68 0.00
10319 1-3/8" 1.85 2.45
10320 1-3/8" 1.85 2.45
10321 1-3/8" 1.85 2.45
10325 1-3/4" 2.25 3.15
10327 1-3/4" 2.25 3.15
10351 2-1/8" 2.16 3.15
10352 2-1/8" 2.16 3.15
10353 2-7/8" 2.97 4.35
10354 2-7/8" 2.97 4.35
10359 3-3/8" 3.15 4.56
10360 3-3/8" 3.15 4.56
10389 1' 1.85 2.25
1041 2-1/2" 5.05 7.22
1042 2-1/2" 5.05 7.22
118420 1/2" 1.34 2.17
12123 3/4" 1.20 1.93
141 2" 2.12 3.43
144 3" 3.27 5.57
1621431 1" 1.11 1.87
1621BLK 1" 1.16 1.90
16S 3/4" 0.75 1.56
1786 1-1/2" 1.83 3.47
17G 3/4" 0.77 1.62
18B 3/4" 0.84 1.74
18blk 3/4" 0.77 2.00
19W 3/4" 0.89 1.54
201011 1-3/8" 1.83 2.80
201012 1-3/8" 1.83 2.80
201023 1-5/16" 2.89 4.63
201080 1-3/8" 1.75 2.67
1-1/2" 1.14 2.27
201365 1" 1.04 2.53
201407r 1-1/2" 2.00 3.08
201408r 1-1/2" 2.00 3.08
201561 3" 2.85 4.65
201562 3" 2.85 4.65
201623r 2-3/8" 2.74 3.35
Style Width Length Chop
------------- ---------- --------- ---------
201931 3" 4.00 6.17
202004 2-1/4" 2.10 3.42
202005 2" 2.00 3.75
202260 2-3/8" 2.65 3.85
Style Width Length Chop
202261 2-3/8" 2.65 3.55
203246000 2" 2.86 4.92
2035 3/4" 1.72 3.12
204245167 1-5/8" 2.64 4.54
206552A 2" 2.25 3.58
207989473 4-1/2" 7.85 12.00
208025 2-1/2" 2.39 3.25
208026 2-1/2" 2.15 3.35
208651 2-1/2" 2.59 4.91
208730 2" 1.42 3.00
208733 2" 1.35 2.90
208737 1-3/4" 2.00 3.20
208738 1-3/4" 2.00 3.20
208739 1-3/4" 2.00 3.20
208751 1-1/4" 1.90 2.38
2088 3-1/2" 3.62 7.45
208800 1-1/2" 1.89 2.91
208801 1-1/2" 1.89 2.91
208832 1-1/8" 3.05 4.59
208841 3-3/8" 3.44 5.39
208842 3-3/8" 3.44 5.25
208978 2-1/4" 1.74 2.92
208979 1-1/2" 2.25 3.47
2090 3/4" 1.08 2.77
2091 3/4" 1.09 2.77
228703 3/4" 0.91 1.46
23ss 3/4" 0.77 1.74
268515 1-1/2" 2.38 3.87
269515 1" 1.45 2.33
270512 1" 1.79 2.89
270515 1" 1.79 2.89
27ss 3/4" 0.77 1.41
311401A 2-3/8" 2.86 4.92
311703A 2-3/8" 4.10 7.05
312C 1-1/2" 1.44 2.40
316600 2" 2.21 3.59
400274 1-3/8" 2.00 2.72
400276 1-3/8" 2.00 2.72
411233 1-5/8" 1.61 2.87
412BLK 1-1/2" 1.38 2.43
412C 1-1/2" 1.38 2.37
419517 1-1/4" 1.48 2.57
419525 1-1/4" 1.48 2.57
421307 1-1/2" 2.15 3.48
428462 1-1/2" 1.50 2.53
435307 1-3/8" 2.08 3.30
455461 1-1/2" 1.50 2.46
458926 1-1/2" 2.25 3.48
5018 1-1/4" 3.26 5.13
5019 1-1/4" 3.26 5.13
5029 4" 5.80 9.59
5030 3-3/4" 5.80 9.59
508453 1-1/2" 1.86 3.03
511 1-3/4" 2.28 3.70
Style Width Length Chop
------------- ---------- --------- ---------
514923 1-5/8" 1.35 2.60
519770 1-1/4" 2.25 3.38
1-1/4" 2.37 3.73
521307 2" 2.89 4.68
523927 1-5/8" 1.46 2.57
526574 2" 2.25 3.60
52A 1" 1.67 3.00
52MS 1" 1.67 3.00
52S 1" 1.67 3.00
537923 1-7/8" 1.75 2.70
538270 2" 1.52 2.72
540314 1-7/8" 1.64 2.76
549570 1-7/8" 1.70 3.21
549915 1-7/8" 1.70 3.21
552667 2" 1.28 2.60
THE FRAMERS OUTLET WHOLESALE PRICE LIST 2009
1-800-228-8528 770-822-6388
framers@bellsouth.net www.framersoutlet.com
stle width length chop
552668 2" 1.28 2.60
558677 2-1/4" 1.42 2.72
558678 2-1/4" 1.42 2.72
560211 2" 1.85 2.83
608307 2-1/2" 4.48 7.28
612454 2-1/2" 4.33 7.00
614635 2-1/4" 2.58 4.19
614906 2-1/4" 2.58 4.19
621657 2-1/4" 2.25 3.38
628462 2-1/4" 2.53 4.26
6301 1-1/4" 1.34 2.99
6317 1-3/4" 2.25 3.84
632533 2-1/2" 2.25 3.41
6341 1/2" 1.39 3.18
6342 1/2" 1.85 3.18
6343 1/2" 1.30 3.00
634538 2-1/4" 1.75 2.59
6380 1-1/2" 4.97
640711 2-1/2" 2.32 4.21
6416 1" 1.39 3.18
6417 1" 1.65 3.18
6463 1-3/4" 3.15 5.13
655461 2" 2.25 3.76
658604 2-3/4" 2.75 4.13
6619 2-1/4" 2.56 4.15
6632 2-1/4" 2.58 4.19
6640 1-3/4" 1.83 2.97
6666 1-1/4" 3.08 3.95
66A 3" 2.68 4.82
6753 1-1/2" 2.00 2.75
6759 1" 1.63 3.25
6760 1-1/2" 2.38 3.89
6761 2" 2.98 4.84
6771 1" 1.63 3.25
6794 1-1/2" 1.38 2.89
709434 3-1/2" 4.82 7.69
709435 3-1/2" 4.82 7.69
712915 3-3/4" 3.18 5.78
730715 3-1/8" 1.85 3.14
732610 3" 3.00 4.49
734580 3" 2.02 3.32
734688 3" 2.02 3.32
734936 3" 2.02 3.45
Style Width Length Chop
------------- ---------- --------- ---------
736574 3-1/8" 3.00 5.34
76029 1" 1.41 2.55
760316 2-3/4" 2.10 3.47
76309 1-1/2" 2.48 3.89
78318 1-1/4" 3.65 5.25
78319 1-1/4" 3.65 5.25
79169 1" 1.25 2.00
79170 2-1/4" 1.87 2.75
79197 1" 1.66 2.25
79199 1-1/4" 1.75 2.60
79202 2" 2.85 3.45
79371 1-5/8" 2.56 3.30
79778 1-3/8" 2.65 3.50
79780 1-3/8" 2.65 3.50
79781 2-1/4" 3.77 4.98
79783 2-1/4" 3.77 4.98
79818 2" 2.85 3.69
79819 2" 2.85 3.69
79880 1" 3.10 4.50
Style Width Length Chop
79881 1" 3.10 4.50
79951 4-3/4" 4.99 6.25
79953 4-3/4" 4.99 6.25
79954 4-3/4" 4.99 6.25
79998 1-1/4" 3.35 4.00
80152 2" 5.60 6.85
803562 3-3/4" 4.10 6.69
80382 2" 2.60 3.05
80524 1" 2.65 3.89
80525 1" 2.65 3.89
80526 1" 2.65 3.89
80637 1-3/4" 3.25 5.00
80640 3-7/8" 3.45 5.82
80800 1" 2.45 3.22
80802 1-1/8" 1.94 2.63
80838 1-5/8" 2.35 3.05
80844 2-1/4" 2.45 3.42
80863 2-3/4" 3.25 4.81
8087 3/4" 1.30 3.18
8096 3/4" 1.30 3.18
80992 4' 4.99 7.77
811571 4-1/2" 4.39 7.17
4-1/2" 4.30 7.17
812627 3-3/4" 2.65 4.62
3-1/4" 2.57 4.91
812646 3-3/4" 2.65 4.62
8135 1-1/2" 2.32 3.52
8152 1-1/2" 3.36 2.10
8153 2" 2.75 4.48
8154 2-1/2" 3.56 5.60
8155 1-1/2" 2.10 3.25
8158 2" 2.26 3.80
815915 4" 3.75 5.97
816652 3-3/4" 2.50 4.38
816660 3-3/4" 2.50 4.38
8258 3/4" 1.73 2.89
8415 5/8" 1.55 3.18
8416 5/8" 1.55 3.18
8417 5/8" 1.55 3.18
Style Width Length Chop
------------- ---------- --------- ---------
8440 1-5/8" 2.25 3.53
8444 2-1/4" 2.81 4.77
8445 2-1/4" 2.81 4.77
8489 1" 1.12 1.65
852460800 3-3/8" 4.11 7.07
852475000 3-3/8" 5.03 8.65
8561 2-3/4" 2.93 5.34
8562 2-3/4" 2.93 5.34
8563 3-1/4" 3.69 7.80
8564 3-1/4" 3.69 7.80
8578 1" 1.51 2.72
8614 2" 2.35 4.11
8709013 2-1/2" 4.00 6.06
8726 2-1/4" 3.98 5.20
8729014 1-1/4" 3.77 5.85
8743 3" 3.22 5.37
8757 1-1/8" 1.87 2.72
8803 3/4" 1.24 2.07
8804 3/4" 1.24 2.07
8821 1" 1.85 3.09
8830 2-1/2" 2.63 4.60
8831 2-1/2" 3.25 4.68
8861 2-3/4" 4.18 5.98
8871 2" 2.50 4.17
8875 3" 3.22 5.37
8900 2" 2.32 3.87
8901 2" 2.32 3.87
Style Width Length Chop
8987 3" 3.58 5.97
900573 4-5/8" 4.41 7.23
900575 4-5/8" 4.41 7.23
9035 1-3/4" 1.65 2.87
9054 1-1/2" 1.89 4.28
9055 1-1/2" 1.89 4.28
9089106 2" 7.35 9.00
9159110 2-3/4" 6.53 8.80
9159111 2-3/4" 6.53 8.80
9202 1-1/2" 1.49 3.41
9329065 3" 9.20 12.82
9618 1-7/16" 3.97 5.69
9876 2-1/4" 2.00 3.47
a17077 2-1/2" 2.59 4.45
BULK HDW 1-1/2" 105.00 122.43
bw12b 4" 3.04 5.78
BW170024 1-1/4" 2.00
BW17026 1-1/4" 2.00
BW203069 1-1/2" 2.00
BW203308 1-1/2" 2.00
BW20360 1-1/2" 2.00
BW204060 2-1/2" 3.00
BW204061 2-1/2" 3.00
BW204069 2-1/2" 3.00
BW204308 2-1/2" 3.27
BW212308 2" 2.80
BW26012 1-1/4" 2.00
bw26018 1-1/4" 1.25 2.31
bw26021 1-1/4" 1.25 2.31
bw26024 1-1/4" 1.25 2.31
bw26025 1-1/4" 1.25 2.31
Style Width Length Chop
------------- ---------- --------- ---------
bw26035 1-1/4" 1.25 2.31
BW26966 1" 2.50
bw30061 1-3/4" 1.59 2.60
bw30065 1-3/4" 1.59 2.60
bw43060 2-1/4" 2.65 3.98
bw50082 2-3/8" 2.00 3.47
bw50085 2-3/8" 2.00 3.47
BW55065 2-1/2" 1.75 2.89
bw58033 1-1/2" 1.56 2.72
bw58035 1-1/2" 1.85 2.89
bw58054 1-1/2" 1.56 2.72
BW66012 3" 3.00
bw66061 3" 1.96 3.29
bw66065 3" 1.96 3.29
bw66068 2" 1.53 2.75
bw66096 3" 2.12 3.47
bw66917 3" 2.25 3.47
bw66918 3" 2.25 3.47
BW66966 3" 4.50
bw66c 3" 2.50 4.80
bw68061 2-1/2" 2.00 3.12
bw74035 2" 1.65 3.06
bw74060 2" 1.65 3.06
bw74061 2" 1.65 3.06
bw74065 2" 1.65 3.06
bw74917 2" 1.65 3.06
bw74918 2" 1.65 3.06
bw74919 2" 1.65 3.06
BW74966 2" 3.25
bw85035 1-5/8" 2.35 3.61
bw90093 3-1/8" 3.65 5.78
bw90096 3-1/8" 3.65 5.78
bw96061 4" 2.85 4.62
bw962273 4" 2.23 4.33
bw96273 4" 2.45 4.62
HDW 1-1/2" 1.05 0.00
THE FRAMERS OUTLET WHOLESALE PRICE LIST 2009
1-800-228-8529 770-822-6388
framers@bellsouth.net www.framersoutlet.com